私のトラリピ設定は、鈴さん(@semiritaia_suzu)の2,000万円の設定を参考に、500万円の証拠金で運用しています!
鈴さんの設定を少額にした場合、どれくらいの運用益になるのか、参考にして貰えればと思います。
鈴さんのトラリピ設定を、250万円~500万円にした設定の考え方は、以下ページに解説しているので、興味のある方はご覧頂ければと思います。
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、250万円の設定を一緒にしてみよう
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、500万円の設定を一緒にしてみよう
本運用報告に際して、トラリピの基本として以下を抑えて頂ければと思います。
・為替レートがレンジ相場で乱高下した方が利益が出る。
・証拠金内では含み損が発生しているが、それは気にしない(出金しないから)
・ポジション保有している分はスワップが発生しているが、それも気にしない(微々たる物だから)
先月の成立利益
2019年12月から開始したトラリピの各月の成立利益のグラフになります。
先月の各通貨の成立利益は以下の通りでした。
取引通貨 | 成立利益 |
---|---|
USD/JPY | ¥4,252 |
EUR/JPY | ¥1,000 |
AUD/JPY | ¥3,600 |
AUD/USD | ¥4,026 |
AUD/NZD | ¥0 |
NZD/JPY | ¥1,571 |
NZD/USD | ¥1,475 |
CAD/JPY | ¥4,800 |
ZAR/JPY | ¥0 |
MXN/JPY | ¥0 |
合計すると・・・
成立利益:¥20,724
3月は証拠金を250万円→500万円にして、¥35,549だったので、安定して3万円台で行けるかと期待したのですが、残念ながら2万円台という結果になりました。
この調子だと、年利4%くらいになってしまうので、トラリピでなく高配当株の方が安定するのでは?と思ってしまう結果ですね。。。
利益積算推移
2019年12月から開始したトラリピの積算した成立利益になります。
先月時点の各通貨の利益積算は以下の通りでした。
取引通貨 | 成立利益 |
---|---|
USD/JPY | ¥52,054 |
EUR/JPY | ¥80,851 |
AUD/JPY | ¥82,402 |
AUD/USD | ¥46,861 |
AUD/NZD | ¥6,850 |
NZD/JPY | ¥61,079 |
NZD/USD | ¥45,704 |
CAD/JPY | ¥57,457 |
ZAR/JPY | ¥16,254 |
MXN/JPY | ¥10,744 |
合計すると・・・
利益積算:¥460,256
5月からはトラリピでも、ユーロ/英ポンドが実装されます!
これまでのEUR/JPYは、他と比べて頭一つ抜けた運用成績になっているので、自ずとEURが関わる通貨は期待が高まります!
とはいえ、運用資金的にあまり余裕がないので、すぐにはユーロ/英ポンドの設定追加できなそう。。。
株高なので、利確して資金を作っても良いのですが、オリンピックまでは株高が続く可能性も高い気がしているので、また利確したくないんですよね~。
悩むー!
現在のトラリピ設定
現在のトラリピ設定は、鈴さんの設定を参考にして、以下の通り実施しています。
250万円トラップ設定
通貨ペア | 売買 | レンジ | トラップ本数 | 注文金額 | 利益金額 | 決算トレール |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買い | 75.10~104.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 105.10~134.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
EUR/JPY | 買い | 90.10~119.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 1,000円 | 設定しない |
売り | 120.10~149.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 1,000円 | 設定しない | |
AUD/JPY | 買い | 60.10~84.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 85.10~109.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
AUD/USD | 買い | 0.6010~0.8490 | 32本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 0.8510~1.0990 | 32本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
AUD/NZD | 買い | 1.0010~1.1450 | 19本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 1.1510~1.2950 | 19本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
NZD/JPY | 買い | 45.10~69.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 70.10~94.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
NZD/USD | 買い | 0.5010~0.6930 | 25本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 0.7010~0.8930 | 25本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
CAD/JPY | 買い | 70.10~94.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 95.10~119.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
ZAR/JPY | 買い | 6.05~8.85 | 8本 | 1万(通貨) | 1,000円 | 設定しない |
売り | – | – | – | – | – | |
MXN/JPY | 買い | 4.80~6.40 | 5本 | 1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | – | – | – | – | – |
500万円トラップ設定
通貨ペア | 売買 | レンジ | トラップ本数 | 注文金額 | 利益金額 | 決算トレール |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買い | 75.50~104.30 | 37本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 105.50~134.30 | 37本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
EUR/JPY | 買い | 90.50~119.30 | 37本追加 | 0.1万(通貨) | 1,000円 | 設定しない |
売り | 120.50~149.30 | 37本追加 | 0.1万(通貨) | 1,000円 | 設定しない | |
AUD/JPY | 買い | 60.50~84.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 85.50~109.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
AUD/USD | 買い | 0.6050~0.8450 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 0.8550~1.0950 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
AUD/NZD | 買い | 1.0050~1.1490 | 19本追加 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 1.1550~1.2990 | 19本追加 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
NZD/JPY | 買い | 45.50~69.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 70.50~94.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
NZD/USD | 買い | 0.5050~0.6970 | 25本追加 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 0.7050~0.8970 | 25本追加 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
CAD/JPY | 買い | 70.50~94.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 95.50~119.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
参考にしている鈴さんの設定最新版では変更が入っているので、まるっきり同じではないのでご注意下さい。
・AUD/JPY、AUD/USDのレンジを鈴さんは変更している(2020年3月)が、私は変更しない予定
・通貨ペアZAR/JPY、MXN/JPYは、レンジ相場になり難いので撤退予定
・2020年9月中に利益金額の変更を実施済み
・2020年11月中にAUD/NZDペアを追加済み
・2021年3月に運用資金を250万円→500万円に追加して設定変更
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、250万円の設定を一緒にしてみよう
コメント